更新のタイミングにより各ページで価格が異なる場合がございます、注文ページの価格を優先とさせていただきます。
映像視聴
オーディオ
ムービー・ポータブル
OA・ゲーム
生活家電
ドリンク
有限会社ディスクグループ
〒130-0025
東京都墨田区千歳3-17-19
高井ビル1F [地図]
TEL:03-6240-2318
FAX:03-6240-2319
営業時間:10:00〜18:00
(日祝休)[臨時休業日]
MITSUBISHI
ご希望の商品がございましたら、商品名、またはボタンを押してください。詳細ページに移動します。
| LAST UP DATE 2025/10/21 12:27:57 |
| 商品名 | JAN | 定価 | 発売日 | 延長保証対応 | 商品ページ |
| 4.0kw以下 | |||||
| ズバ暖霧ヶ峰 MSZ-HXV2523 | 4902901956072 | Open | 2022/9/16 | ![]() |
|
| ズバ暖霧ヶ峰 MSZ-KXV2224-W [ピュアホワイト] | 4902901977763 | \308,000 | 2023/10/20 | ![]() |
|
| ズバ暖霧ヶ峰 MSZ-KXV2524-W [ピュアホワイト] | 4902901977770 | \341,000 | 2023/10/20 | ![]() |
|
| ズバ暖霧ヶ峰 MSZ-KXV2824S-W [ピュアホワイト] | 4902901977794 | \374,000 | 2023/10/20 | ![]() |
|
| ズバ暖霧ヶ峰 MSZ-KXV2824-W [ピュアホワイト] | 4902901977787 | \374,000 | 2023/10/20 | ![]() |
|
| 霧ヶ峰 MSZ-BXV2224-W [ピュアホワイト] | 4902901986307 | Open | 2024/3/15 | ![]() |
|
| 霧ヶ峰 MSZ-BXV2824-W [ピュアホワイト] | 4902901986321 | Open | 2024/3/15 | ![]() |
|
| 霧ヶ峰 MSZ-BXV4024S-W [ピュアホワイト] | 4902901986345 | Open | 2024/3/15 | ![]() |
|
| 5.1〜5.6kw | |||||
| 霧ヶ峰 MSZ-BXV5624S-W [ピュアホワイト] | 4902901986352 | Open | 2024/3/15 | ![]() |
|
| 5.7〜7.1kw | |||||
| 霧ヶ峰 MSZ-BXV6324S-W [ピュアホワイト] | 4902901986369 | Open | 2024/3/15 | ![]() |
|
| 霧ヶ峰 MSZ-BXV7124S-W [ピュアホワイト] | 4902901986376 | Open | 2024/3/15 | ![]() |
|
| 4.0kw以下 | |||||
| 霧ヶ峰 MSZ-GE2224-W [ピュアホワイト] | 4902901987700 | Open | 2024/2/16 | ![]() |
|
| 霧ヶ峰 MSZ-GE2524-W [ピュアホワイト] | 4902901987717 | Open | 2024/2/16 | ![]() |
|
| 霧ヶ峰 MSZ-GE3624-W [ピュアホワイト] | 4902901987731 | Open | 2024/2/16 | ![]() |
|
| 霧ヶ峰 MSZ-GE4024S-W [ピュアホワイト] | 4902901987748 | Open | 2024/2/16 | ![]() |
|
| 5.1〜5.6kw | |||||
| 霧ヶ峰 MSZ-GE5624S-W [ピュアホワイト] | 4902901987755 | Open | 2024/2/16 | ![]() |
|
| 4.0kw以下 | |||||
| 霧ヶ峰 MSZ-GV2224-W [ピュアホワイト] | 4902901988127 | Open | 2024/3/15 | ![]() |
|
| 霧ヶ峰 MSZ-GV2225-W [ピュアホワイト] | 4573637002847 | Open | 2025/2/14 | ![]() |
|
| 霧ヶ峰 MSZ-GV2524-W [ピュアホワイト] | 4902901988141 | Open | 2024/3/15 | ![]() |
|
| 霧ヶ峰 MSZ-GV2525-W [ピュアホワイト] | 4573637002861 | Open | 2025/2/14 | ![]() |
|
| 霧ヶ峰 MSZ-GV2824-W [ピュアホワイト] | 4902901988165 | Open | 2024/3/15 | ![]() |
|
| 霧ヶ峰 MSZ-GV2825-W [ピュアホワイト] | 4573637002885 | Open | 2025/2/14 | ![]() |
|
| 霧ヶ峰 MSZ-GV4025S-W [ピュアホワイト] | 4573637002922 | Open | 2025/2/14 | ![]() |
|
| 霧ヶ峰 MSZ-ZW4024S-W [ピュアホワイト] | 4902901976667 | Open | 2023/10/6 | ![]() |
|
| 霧ヶ峰 MSZ-ZW4025S-W [ピュアホワイト] | 4902901994555 | Open | 2024/10/4 | ![]() |
|
| 5.1〜5.6kw | |||||
| 霧ヶ峰 MSZ-ZW5624S-W [ピュアホワイト] | 4902901976674 | Open | 2023/10/6 | ![]() |
|
| 霧ヶ峰 MSZ-ZW5625S-W [ピュアホワイト] | 4902901994081 | Open | 2024/10/4 | ![]() |
|
| 5.7〜7.1kw | |||||
| 霧ヶ峰 MSZ-ZW6324S-W [ピュアホワイト] | 4902901976681 | Open | 2023/10/6 | ![]() |
|
| 霧ヶ峰 MSZ-ZW7124S-W [ピュアホワイト] | 4902901976698 | Open | 2023/10/6 | ![]() |
|
| 4.0kw以下 | |||||
| 霧ヶ峰 MSZ-ZXV4025S-W [ピュアホワイト] | 4902901994791 | \621,500 | 2024/10/18 | ![]() |
|
| 5.1〜5.6kw | |||||
| 霧ヶ峰 MSZ-ZXV5625S-W [ピュアホワイト] | 4902901994807 | \698,500 | 2024/10/18 | ![]() |
|
| 5.7〜7.1kw | |||||
| 霧ヶ峰 MSZ-ZXV6325S-W [ピュアホワイト] | 4902901994814 | \742,500 | 2024/10/18 | ![]() |
|
| 霧ヶ峰 MSZ-ZXV7125S-W [ピュアホワイト] | 4902901994821 | \786,500 | 2024/10/18 | ![]() |
|
| 7.2〜9.0kw | |||||
| 霧ヶ峰 MSZ-ZXV8025S-W [ピュアホワイト] | 4902901994838 | \830,500 | 2024/10/18 | ![]() |
|








